Основная образовательная программа начального общего образования
Основная образовательная программа основного общего образования (обновленный ФГОС ООО)
Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО)
Данные о контингенте обучающихся и формах обучения
Начальное общее образование | Основное общее образование | Среднее общее образование | Всего | |
Общее количество классов (групп) | 4 | 5 | 2 | 11 |
Общее количество обучающихся | 75 | 77 | 5 | 157 |
В том числе: | ||||
занимающихся по базовым общеобразовательным программам | 66 | 65 | 5 | 136 |
численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 | 0 | 0 | 0 |
занимающихся по специальным (коррекционным) образовательным программам |
ЗПР - 7 ТНР- 1 НОДА - 1 |
ЗПР -11 УО -1 |
ЗПР-18 УО-1 ТНР-1 НОДА-1 |
|
занимающихся по программам углублённого изучения предметов | 5 | 5 | ||
Получающих образование по форме: очное обучение | 75 | 73 | 5 | 153 |
семейное образование | ||||
индивидуальное обучение | 4 |
4 |